W grudniu 2014 roku najchętniej oglądaną telewizją muzyczną w Polsce pozostaje Polo TV ze średnią oglądalnością na poziomie ponad 45,3 tys. widzów. Stacja prowadzi także w komercyjnej grupie widzów (16-49 lat) – wynika z danych Nielsen Audie...
W grudniu 2014 roku najchętniej oglądaną telewizją muzyczną w Polsce pozostaje Polo TV ze średnią oglądalnością na poziomie ponad 45,3 tys. widzów. Stacja prowadzi także w komercyjnej grupie widzów (16-49 lat) – wynika z danych Nielsen Audience Measurement udostępnionych przez jednego z nadawców.
Siła cyfrowej telewizji naziemnej sprawia, że pierwsze dwie pozycje w rankingu są niezagrożone. Dlatego Polotv z wynikiem 57 448 znacząco wyprzedza EskaTV, która z kolej może pochwalić się oglądalnością na poziomie 47 795 widzów. Kolejne miejsca zajmują stacje 4FunTV i zbliżająca się do podium telewizja Disco Polo Music. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, na 8 miejsce (z 10 ) awansuje kanał Power TV. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki jakie opublikował portal Media2.pl.
Grudzień 2014 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polo TV | 57 448 | 0,80% | 33 100 | 1,15% |
2. | Eska TV | 47 795 | 0,66% | 31 030 | 1,08% |
3. | 4Fun.TV | 14 411 | 0,20% | 10 522 | 0,37% |
4. | Disco Polo Music | 10 595 | 0,15% | 6 318 | 0,22% |
5. | Kino Polska Muzyka | 7 801 | 0,11% | 4 893 | 0,17% |
6. | iTV | 7 400 | 0,10% | 3 380 | 0,12% |
7. | Stars.TV | 4 857 | 0,07% | 3 205 | 0,11% |
8. | Power TV | 3 376 | 0,05% | 2 860 | 0,10% |
9. | TV.Disco | 2 965 | 0,04% | 1 855 | 0,06% |
10. | VH1 | 2 682 | 0,04% | 2 128 | 0,07% |
11. | Vox Music TV | 2 267 | 0,03% | 1 540 | 0,05% |
12. | Mjuzik.TV | 1 741 | 0,02% | 1 338 | 0,05% |
13. | Muzo.TV | 1 075 | 0,01% | 793 | 0,03% |
Mimo ograniczonego zasięgu Disco Polo Music szybko staje się czołowym graczem na rynku kanałów muzycznych. Z kolei rozczarowuje pozycja TV Disco. Staż na rynku długi, a mimo to nadal wybić się nie mogą. W dobrym kierunku chyba zmierza Vox Music Tv. Jak na razie pokonują głównego konkurenta czyli telewizje o podobnym profilu jaką jest Power Tv.
Jeśli chodzi o stacje radiowe to największy wzrost w grudniu 2014r (o 2,3 pkt. proc.) notuje radio VOX FM – 3,60 proc. wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC. Przypomnijmy, że VOX FM rozpoczęło emisję w formie sieci ponadregionalnej w grudniu 2013 roku. Rozgłośnia przejęła częstotliwości Eski Rock.
Udział w czasie słuchania ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych | |||
Lp. | Stacja | październik 2014 : grudzień 2014 | październik 2013 : grudzień 2013 |
---|---|---|---|
1. | Radio RMF FM | 24,10% | 23,50% |
2. | Radio ZET | 14,40% | 15,50% |
3. | Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 10,70% | 10,40% |
4. | Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 6,70% | 7,80% |
5. | VOX FM | 3,60% | 1,30% |
6. | Radio Maryja | 1,70% | 2,30% |
7. | Radio TOK FM | 1,20% | 1,20% |
8. | RMF Classic | 1,20% | 1,00% |
9. | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,50% | 0,40% |
10. | Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,50% | 0,50% |
11. | ZET Chilli | 0,40% | 0,50% |
12. | Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,10% | 0,10% |
Jak widać duże zainteresowanie muzyką disco-polo ciągle rośnie. Nurt ten przetrwał największy kryzys (można powiedzieć, że milenijny) i jest coraz silniejszy. Nie dość, że powstają nowe stacje poświęcone tylko tej muzyce, to jeszcze coraz więcej już istniejących kanałów postanawia wprowadzić do swojej ramówki pasmo z disco-polo.