W październiku 2014 roku najchętniej oglądaną telewizją muzyczną w Polsce pozostaje Polo TV ze średnią oglądalnością na poziomie ponad 39,2 tys. widzów. Natomiast w komercyjnej grupie widzów (16-49 lat) liderem jest Eska TV – wynika z danych...
W październiku 2014 roku najchętniej oglądaną telewizją muzyczną w Polsce pozostaje Polo TV ze średnią oglądalnością na poziomie ponad 39,2 tys. widzów. Natomiast w komercyjnej grupie widzów (16-49 lat) liderem jest Eska TV – wynika z danych Nielsen Audience Measurement udostępnionych nam przez jednego z nadawców.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca, większość kanałów muzycznych notuje wzrost oglądalności. Widzów tracą jedynie 4Fun.TV, iTV, TV.Disco czy Mjuzik.TV. Najmniejszą popularnością widzów cieszy się nowy kanał muzyczny Grupy Polsat – Muzo.TV
Październik 2014 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polo TV | 39 276 | 0,62% | 23 201 | 0,93% |
2. | Eska TV | 33 988 | 0,54% | 24 746 | 0,99% |
3. | 4Fun.TV | 10 443 | 0,17% | 7 931 | 0,32% |
4. | Disco Polo Music | 7 079 | 0,11% | 4 195 | 0,17% |
5. | iTV | 5 558 | 0,09% | 3 562 | 0,14% |
6. | Stars.TV | 5 246 | 0,08% | 3 010 | 0,12% |
7. | Kino Polska Muzyka | 3 586 | 0,06% | 2 364 | 0,09% |
8. | TV.Disco | 2 682 | 0,04% | 1 563 | 0,06% |
9. | VH1 | 2 277 | 0,04% | 1 727 | 0,07% |
10. | Mjuzik.TV | 2 222 | 0,04% | 1 625 | 0,07% |
11. | Power TV | 2 177 | 0,03% | 1 951 | 0,08% |
12. | Vox Music TV | 1 926 | 0,03% | 1 466 | 0,06% |
13. | Muzo.TV | 1 194 | 0,02% | 860 | 0,03% |
Autorem newsa jest serwis : www.media2.pl