Serwis Media2.pl opublikował ranking stacji muzycznych za pierwszy miesiąc nowego roku. Liderem pod względem oglądalności jest przedstawicielem muzyki disco polo stacja Polo Tv, która po raz kolejny jest na pierwszy miejscu. Jednak oglądalność sta...
Serwis Media2.pl opublikował ranking stacji muzycznych za pierwszy miesiąc nowego roku. Liderem pod względem oglądalności jest przedstawicielem muzyki disco polo stacja Polo Tv, która po raz kolejny jest na pierwszy miejscu. Jednak oglądalność stacji spadała o ponad 11,7 tys. widzów w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Druga pozycja należy do 4Fun.Tv natomiast trzecia do Stars.TV. Zaraz za podium jest kolejny przedstawiciel muzyki disco polo, czyli stacja Disco Polo Music. W pierwszej „10” jeszcze jest stacja TO!TV, która również w swojej ramówce prezentuje teledyski disco polo.
Mamy nadzieję, że kolejne miesiące dla stacji związanych z disco polo będą jeszcze lepsze.
Styczeń 2017 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polo TV | 55 536 | 0,75% | 30 979 | 1,09% |
2. | 4Fun.TV | 11 235 | 0,15% | 8 509 | 0,30% |
3. | Stars.TV | 7 482 | 0,10% | 5 435 | 0,19% |
4. | Disco Polo Music | 7 100 | 0,10% | 4 031 | 0,14% |
5. | 4FUN Fit&Dance | 4 886 | 0,07% | 3 847 | 0,13% |
6. | TO!TV | 4 135 | 0,06% | 2 691 | 0,09% |
7. | VIVA Polska | 3 871 | 0,05% | 2 846 | 0,10% |
8. | 4Fun Hits | 3 721 | 0,05% | 3 016 | 0,11% |
9. | Kino Polska Muzyka | 3 389 | 0,05% | 2 226 | 0,08% |
10. | Eska TV | 2 885 | 0,04% | 1 846 | 0,06% |
11. | Power TV | 2 571 | 0,03% | 2 316 | 0,08% |
12. | VH 1 | 1 691 | 0,02% | 1 133 | 0,04% |
13. | Vox Music TV | 1 667 | 0,02% | 1 308 | 0,05% |
14. | Nuta.TV | 655 | 0,01% | 522 | 0,02% |
15. | HIP-HOP TV | 540 | 0,01% | 458 | 0,02% |
16. | Muzo.TV | 537 | 0,01% | 448 | 0,02% |
źródło media2.pl