2015-08-18T15:05:00+02:00 „Disco pod gwiazdami” hitem weekendu, Polsat liderem wśród stacji Z udostępnionych statystyk podanych przez portal media2.pl Polacy najchętniej minionego weekendu włączali stację Polsat z uwzględnieniem programu Disco pod gwiazdami. Disco p https://disco-polo.info/uploads/news/ Disco-Polo.info

„Disco pod gwiazdami” hitem weekendu, Polsat liderem wśród stacji


Autor: Goliat, 18 Sierpień 2015  15:05
Źródło zdjęć:

Z udostępnionych statystyk podanych przez portal media2.pl Polacy najchętniej minionego weekendu włączali stację Polsat z uwzględnieniem programu Disco pod gwiazdami. Disco polo rozbrzmiewało średnio w co 15 odbiorników telewizyjnym. To nie wszyst...

„Disco pod gwiazdami” hitem weekendu, Polsat liderem wśród stacji
Reklama
WYBRANE DLA CIEBIE:
  1. Darmowy album zespołu Effect „Żono jak bardzo Cię kocham” to gratka dla fanów disco polo!
  2. Top Girls w nowym składzie: Kasia Grabowska i nowa wokalistka Nikola Raczko w premierowym utworze ”Miłość na żądanie"
  3. Olga Siemieniecka żegna się z Top Girls
Reklama

Z udostępnionych statystyk podanych przez portal media2.pl Polacy najchętniej minionego weekendu włączali stację Polsat z uwzględnieniem programu Disco pod gwiazdami. Disco polo rozbrzmiewało średnio w co 15 odbiorników telewizyjnym. To nie wszystko, w końcu impreza zgromadziła ogromną publiczność również pod sceną. Zobaczcie sami dane podane w poszczególnych grupach tematycznych.

 

  10-16.08.2015 Grupa 4+
Lp. Kanał TV AMR SHR%
1. Polsat 634 619 11,24%
2. TVP1 593 603 10,51%
3. TVN 546 207 9,67%
4. TVP2 381 764 6,76%
5. TVP INFO 244 692 4,33%
6. TVN24 215 650 3,82%
7. TV4 198 868 3,52%
8. TVN7 180 775 3,20%
9. TV PULS 177 314 3,14%
10. Puls 2 104 522 1,85%
11. TTV – Twoja Telewizja 99 306 1,76%
12. TVP Seriale 90 358 1,60%
13. Polsat2 86 205 1,53%
14. Polsat News 79 417 1,41%
15. TVP Rozrywka 78 468 1,39%
16. TV6 73 815 1,31%
17. TVP Regionalna 73 636 1,30%
18. Stopklatka 60 495 1,07%
19. Polo TV 53 336 0,94%
20. ATM Rozrywka 43 109 0,76%

 

W komercyjnej grupie wiekowej (16-49 lat) na pozycji lidera plasuje się Polsat.

 

10-16.08.2015 Grupa 16-49
Lp. Kanał TV AMR SHR%
1. Polsat 269 478 12,21%
2. TVN 243 990 11,06%
3. TVP1 154 822 7,02%
4. TVP2 138 137 6,26%
5. TV4 90 999 4,12%
6. TV PULS 83 384 3,78%
7. TVN7 69 846 3,16%
8. TVN24 60 429 2,74%
9. TVP INFO 46 958 2,13%
10. Puls 2 46 176 2,09%
11. TTV – Twoja Telewizja 45 951 2,08%
12. TVP Seriale 40 651 1,84%
13. TV6 36 624 1,66%
14. Polsat2 35 941 1,63%
15. Polo TV 29 392 1,33%
16. TVP Rozrywka 29 196 1,32%
17. Stopklatka 27 660 1,25%
18. Polsat News 25 752 1,17%
19. TVN Style 21 563 0,98%
20. Polsat Film 21 281 0,96%

 

Najpopularniejszymi programami minionego tygodnia były następujące pozycje:

 

Top 20 programów 10-16.08.2015 Grupa 4+
Program Kanał TV Data emisji AMR SHR%
TELEEXPRESS TVP1 16-08-2015 3 389 583 34,94%
WIADOMOŚCI TVP1 16-08-2015 3 331 884 27,04%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 16-08-2015 3 276 145 25,24%
PROGNOZA POGODY TVP1 16-08-2015 3 119 844 23,63%
SPRAWA DLA REPORTERA (…) TVP1 13-08-2015 2 710 663 20,56%
FAKTY TVN 12-08-2015 2 607 743 27,14%
PRADA ALBO NIC /FILM KOM (…) TVP1 16-08-2015 2 533 992 18,57%
DISCO POD GWIAZDAMI (…) Polsat 15-08-2015 2 458 391 22,35%
WYDARZENIA Polsat 16-08-2015 2 453 785 22,03%
OJCIEC MATEUSZ (…) TVP1 13-08-2015 2 394 491 19,24%
DISCO POD GWIAZDAMI cz.2 Polsat 14-08-2015 2 367 707 19,27%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 13-08-2015 2 243 931 19,33%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 11-08-2015 2 204 853 20,37%
GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA (…) TVP1 11-08-2015 2 165 147 19,58%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 16-08-2015 2 094 599 22,90%
DISCO POD GWIAZDAMI cz.1 Polsat 14-08-2015 2 080 071 18,58%
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (…) TVP1 15-08-2015 1 888 762 20,81%
SZEPTY PRZESZŁOŚCI (…) TVP1 11-08-2015 1 876 785 15,32%
PROGNOZA POGODY TVN 16-08-2015 1 867 195 15,11%
PANORAMA TVP2 16-08-2015 1 790 381 17,62%

 

  Top 20 programów 10-16.08.2015 Grupa 16-49
Lp. Program Kanał TV Data emisji AMR SHR%
1. DISCO POD GWIAZDAMI  Polsat 15-08-2015 1 039 369 25,10%
2. PRADA ALBO NIC /FILM TVP1 16-08-2015 1 026 211 18,34%
3. WYDARZENIA Polsat 16-08-2015 966 656 22,40%
4. WIADOMOŚCI TVP1 16-08-2015 944 650 20,02%
5. FAKTY TVN 12-08-2015 932 484 25,98%
6. SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 16-08-2015 920 727 18,54%
7. HARRY POTTER I KSIĄŻE (…) TVN 14-08-2015 854 718 19,78%
8. PROGNOZA POGODY TVP1 16-08-2015 849 565 16,93%
9. JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ (…) Polsat 16-08-2015 797 464 14,66%
10. NA WSPÓLNEJ (…) TVN 13-08-2015 790 493 19,25%
11. UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 11-08-2015 764 864 19,95%
12. BAD BOYS /FILM SENS.USA/ Polsat 10-08-2015 758 973 16,93%
13. KUCHENNE REWOLUCJE (…) TVN 13-08-2015 750 770 14,95%
14. TELEEXPRESS TVP1 12-08-2015 738 761 26,86%
15. KOMÓRKA /FILM SENS USA/ TVN 12-08-2015 729 623 14,88%
16. PROGNOZA POGODY TVN 10-08-2015 726 985 20,39%
17. DISCO POD GWIAZDAMI  CZ.1 Polsat 14-08-2015 717 827 17,59%
18. DISCO POD GWIAZDAMI  CZ.2 Polsat 14-08-2015 711 465 14,77%
19. PAMIĘTNIK KSIĘŻNICZKI 2: (…) Polsat 13-08-2015 710 644 14,91%
20. JAK UPOLOWAĆ FACETA (…) Polsat 12-08-2015 669 949 13,70%

Źródło: media2.pl

Obserwuj nas w social mediach:



PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
  1. Zenon Martyniuk zaśpiewał „Przez twe oczy zielone” na żywo podczas wyjątkowego wydarzenia
  2. Kasia Malżycka zachwyca nowym singlem! Fani są pod ogromnym wrażeniem
  3. Zespół Weekend z wyjątkową premierą! Nowa „Wisienka” już dostępna
  4. „Oczu blask” Justyny Lubas: najnowsza piosenka, która podbija TikToka i scenę disco polo! Zobaczcie super zabawę od wokalistki
  5. "Wakacyjna miłość" zespołu Boys – gorąca premiera na zimowe dni!
  6. Sławomir Świerzyński wywołał wielką burzę! Atakuje Disco Star, kolegów z branży i telewizję, w której jest grany!
  7. Skandal w Toruniu? Władze miasta chciały usunąć disco polo z Sylwestrowej Mocy Przebojów! Wymowna reakcja stacji Polsat!
  8. Świąteczna niespodzianka od zespołów Capella i Mr. Góral: wyjątkowa pastorałka w góralskim klimacie
NAJCIEKAWSZE DLA CIEBIE:
Obserwuj nas w social mediach
Twórz portal razem z nami
Wiadomości
Teledyski
Zespoły